Våra fonder
Catella förvaltar idag 18 fonder med olika förvaltarstil och riskprofil. Flera av Catellas fonder har fått högsta betyg och rating av det oberoende analysföretaget Morningstar. Catella fick utmärkelsen "Årets Sverigeförvaltare 2004" av Sparöversikt och vår Hedgefond har utnämnts till "Årets Hedgefond" av tidningen Privata Affärer. Värdeutvecklingen i Catellas fonder har över tiden varit väsentligt bättre än valt jämförelseindex.
Vi har delat in våra fonder i tre kategorier beroende på inriktning.
- Relativförvaltade fonder
- Absolutförvaltade fonder
- Allokeringsfonder
| Fondnamn | 1 dag (%) | i år (%) | 1 år (%) | 3 år (%) * | 5 år (%) | 10 år (%) | NAV | Datum |
|---|
Relativförvaltade fonder |
| Catella Avkastningsfond | 0,00 | 0,60 | 6,10 | 4,50 | 22,20 | 58,50 | 118,05 | 09 mar |
| Catella Europafond | 0,10 | -5,20 | 35,40 | -12,10 | 6,00 | -30,90 | 85,70 | 09 mar |
| Catella Institutionell Absolut | | 5,40 | 62,40 | 1,90 | 90,20 | | 1384,23 | 09 mar |
| Catella Institutionell Relativ | | 1,20 | 56,80 | -3,30 | 49,70 | | 1313,45 | 09 mar |
| Catella Likviditetsfond | 0,00 | 0,10 | 1,00 | 2,70 | 12,00 | | 104,64 | 09 mar |
| Catella Reavinstfond | -0,70 | 6,30 | 74,50 | -4,70 | 51,70 | -3,60 | 229,80 | 09 mar |
| Catella Sverige Passiv | -0,60 | 5,40 | 74,60 | -3,30 | 51,10 | 22,20 | 194,19 | 09 mar |
| Catella Tennisfond | -0,60 | 4,40 | 59,00 | -6,40 | | | 122,24 | 09 mar |
| Catella Trygghetsfond | -0,20 | 5,90 | 57,00 | -0,70 | 71,20 | 20,20 | 218,65 | 09 mar |
Absolutförvaltade fonder |
| Catella Case | | -5,56 | | | | | 872,82 | 05 mar |
| Catella Europa Hedge | -0,20 | -0,90 | -2,20 | | | | 99,24 | 09 mar |
| Catella Fokus | | 0,28 | | | | | 1079,83 | 05 mar |
| Catella Hedgefond | 0,00 | -0,40 | 8,30 | 2,50 | 29,80 | | 135,48 | 09 mar |
Allokeringsfonder |
| Catella Balanserad | 0,10 | 1,20 | 23,30 | -1,80 | | | 111,19 | 09 mar |
| Catella Försiktig | 0,00 | 0,70 | 13,20 | 0,70 | | | 107,74 | 09 mar |
| Catella Institutionell Allokering | | 0,70 | 26,80 | 6,90 | 77,30 | | 1369,89 | 09 mar |
| Catella Offensiv | 0,10 | 2,00 | 36,40 | -4,30 | | | 114,53 | 09 mar |
| Catella Stiftelsefond | | -0,20 | 19,10 | -2,20 | | | 939,55 | 09 mar |
*Medel